AZ8857特点
- 红外线温度/湿度/露点湿球温度测量三合一激光红外线温度计.
 - 温度范围:-40~500℃,-40℉~932℉
 - 计算湿球温度和露点!
 - T1-T2 (表面露点).
 - 环境温度:- 20℃ TO 50℃!
 - 湿度测量:0-100%采用瑞士原装湿度传感器!
 - RS23接口输出!
 - 非接触式带镭射指标测量!
 - 放射率可调
 - ℃/℉切换功能!
 - 距离目标比10:1
 - 自动关机,带背光
 
AZ8857技术参数
规格:
| 项目 | 红外线温度 | 湿度 | 温度 | 
| 测量范围 | -40℃ ~ +500℃(-40~932℉) | 0~100% | 
             -20~50℃(-4~122℉) 
             | 
        
| 分辩率 | 0.1℃, 0.1℉ | 0.1% | 0.1℃, 0.1℉ | 
| 功能1 | 距离目标比(D:S)10:1 | 露点:-78.7~50.0℃ | - | 
| 功能2 | 发射率0.3-1.0可调, | 湿球温度:-21.6~50.0℃ | - | 
| 准确度 | ±2%或±2℃ | ±3% | ±0.6℃ | 
一般规格:
| 温度范围 | -40℃ ~ +500℃(-40~932℉) | 
| 分辩率 | 0.1℃, 0.1℉ | 
| 准确度 | ±2%或±2℃ | 
| 反应时间 | 500ms | 
| 发射率 | 0.3-1.0可调,默认为0.95 | 
| 距离目标比(D:S) | 10:1 | 
| 尺寸 | 70 x 50 x 175 mm.(W x D x H) | 
| 重量 | 140g | 
| 供电电源 | 4 x AAA batteries或外接9V电源 | 
| 附件 | 携带盒,电池,使用说明书。 | 
| 选件 | RS232软件及连线,电压器。 | 

